![]() |
CONCOURS HIPPIQUE du MONT-CORNU les 9, 10 et 11 septembre 2011 |

Vendredi 09 septembre 2011 Retour page d'accueil
| Epreuve 1 | Prix ROCKY IV | R/N 120 | Départs | Résultats |
| Epreuve 2 | Prix Champêtre | R/N 120 | Départs | Résultats |
Samedi 10 septembre 2011
| Epreuve 3 | Prix Opal Créations SA | R/N 100 | Départs | Résultats |
| Epreuve 4 | Prix Elevage des Ouches, Gorgier | R/N 105 | Départs | Résultats |
| Epreuve 5 | Entreprise de construction Perrucchini & Sté Neuchâteloise d'Attelage | Attelage / Saut par équipe | ||
| Epreuve 7 | Prix Verena | R/N 110 | Départs | Résultats |
| Epreuve 8 | Prix Kuntzer Vins & Raoul Guyot SA | R/N 115 | Départs | Résultats |
| Epreuve 6 | Les Fils d'Arnold Linder SA, M. Jean-Paul Boillat | Chasse sans selle | Participants | Résultats |
Dimanche 11 septembre 2011
| Epreuve 9 | Prix Jean-Felix Houriet, La Chaux-de-Fonds | B 100 Style | Départs | Résultats |
| Epreuve 10 | Prix La Mobilière Assurances, M. Jean-Claude Vaucher | B 100 Style | Départs | Résultats |
| Epreuve 11 | Laboratoire Dubois SA, La Chaux-de-Fonds, Mme et M. Dubois | Familiale | Départs | Résultats |
| Epreuve 12 | Entreprise de construction Cerini, La Chaux-de-Fonds | B 70 | Départs | Résultats |
| Epreuve 13 | VAC René Junod, La Chaux-de-Fonds | B 80 | Départs | Résultats |
* Familiale : Relais avec 1 cheval et 2 personnes de même famille.
Tous les changements de cavaliers ou chevaux sont à effectuer jusqu'à 12 heures la veille du 1er départ. Tél. 079 648 34 48 ou Fax 032 964 15 42. Les changements sur place seront facturés!